Serie 68
Beitragsseiten
Seite 13 von 13
Auswertung Serie 68
Die Gewinner eines Buchpreises sind Magdalene, Frank R. und Reinhold M., herzlichen Glückwunsch.
Auswertung Serie 68 (blaue Liste)
Platz | Name | Ort | Summe | Aufgabe | |||||||||||
805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | ||||
1. | Magdalene | Chemnitz | 63 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
1. | Hans | Amstetten | 63 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
1. | Paulchen Hunter | Heidelberg | 63 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
1. | Calvin Crafty | Wallenhorst | 63 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
1. | algol | Zürich | 63 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
1. | Reinhold M. | Leipzig | 63 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
1. | Gerhard Palme | Schwabmünchen | 63 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
1. | Dietmar Uschner | Radebeul | 63 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
1. | Karlludwig | Cottbus | 63 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
1. | Maximilian | Forchheim | 63 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
1. | Hirvi | Bremerhaven | 63 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
2. | HeLoh | Berlin | 62 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
3. | Axel Kästner | Chemnitz | 61 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
3. | Frank R. | Leipzig | 61 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
4. | Albert A. | Plauen | 59 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
5. | Birgit Grimmeisen | Lahntal | 53 | 6 | 4 | - | 7 | 5 | - | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
6. | Ekkart Remoli | Leipzig | 52 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | - |
6. | Alexander Wolf | Aachen | 58 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | 6 |
7. | Horst Cohen | Hamburg | 48 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | - | - | 6 | 4 | 5 | 5 | - |
8. | Helmut Schneider | Su-Ro | 47 | 6 | - | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | - |
8. | HIMMELFRAU | Taunusstein | 47 | 6 | 4 | - | 7 | 5 | - | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | - |
9. | StefanFinke112 | Wittstock/Dosse | 42 | 6 | 4 | - | 7 | 5 | - | - | 6 | 4 | 5 | 5 | - |
10. | Kurt Schmidt | Berlin | 39 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | - |
11. | Janet A. | Chemnitz | 36 | 6 | 4 | - | - | 5 | - | 5 | 6 | - | 5 | 5 | - |
11. | Laura Jane Abai | Chemnitz | 36 | 6 | 4 | - | - | 5 | - | 5 | 6 | - | 5 | 5 | - |
12. | Volker Bertram | Wefensleben | 23 | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - |
13. | W. Gliwa | Magdeburg | 17 | - | - | - | 7 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
13. | Tizian | Fürth | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
14. | Gitta | Großsteinberg | 16 | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
15. | Wandersax | Chemnitz | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 5 | - | - |
16. | Marla Seidel | Chemnitz | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
17. | Jörg G. | Köthen | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
17. | Florian Vierke | Solingen | 8 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
18. | Felix Helmert | Chemnitz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Dorothea Richter | Chemnitz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Marie-Sophie Roß | Chemnitz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Ingmar Rubin | Berlin | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
19. | Christoph Richter | Chemnitz | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
20. | Siegfried Herrmann | Greiz | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Καλοκαίρι | Thessaloniki | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auswertung Serie 68 (rote Liste)
Platz | Name | Ort | Summe | Aufgabe | |||||||||||
805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | ||||
1. | Frank R. | Leipzig | 67 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 |
1. | Karlludwig | Cottbus | 67 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 |
1. | Reinhold M. | Leipzig | 67 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 |
1. | algol | Zürich | 67 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 |
1. | Dietmar Uschner | Radebeul | 67 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 |
1. | Paulchen Hunter | Heidelberg | 67 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 |
1. | Hans | Amstetten | 67 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 |
1. | Calvin Crafty | Wallenhorst | 67 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 |
1. | Magdalene | Chemnitz | 67 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 |
2. | Maximilian | Forchheim | 66 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 |
2. | HeLoh | Berlin | 66 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 |
3. | Hirvi | Bremerhaven | 65 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 |
4. | Axel Kästner | Chemnitz | 62 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 |
5. | Gerhard Palme | Schwabmünchen | 61 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 |
6. | Ekkart Remoli | Leipzig | 56 | 6 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | - |
6. | Alexander Wolf | Aachen | 56 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | - | - |
6. | Albert A. | Plauen | 56 | 6 | 4 | 3 | 8 | - | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
7. | Helmut Schneider | Su-Ro | 51 | 6 | - | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | - | 4 | 8 | 5 | - |
7. | Horst Cohen | Hamburg | 51 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | - | - | 5 | 4 | 8 | 5 | - |
8. | Birgit Grimmeisen | Lahntal | 48 | 6 | 4 | - | 8 | 2 | - | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | - |
8. | HIMMELFRAU | Taunusstein | 48 | 6 | 4 | - | 8 | 2 | - | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | - |
9. | Kurt Schmidt | Berlin | 31 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | - | 5 | - |
10. | Volker Bertram | Wefensleben | 30 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - |
11. | Laura Jane Abai | Chemnitz | 27 | 6 | 4 | - | - | 3 | - | 5 | 4 | - | - | 5 | - |
11. | Janet A. | Chemnitz | 27 | 6 | 4 | - | - | 3 | - | 5 | 4 | - | - | 5 | - |
12. | StefanFinke112 | Wittstock/Dosse | 26 | 6 | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | 4 | - | 5 | - |
13. | Tizian | Fürth | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 5 | - |
14. | W. Gliwa | Magdeburg | 20 | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | 4 | 3 | - | - |
15. | Gitta | Großsteinberg | 17 | - | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
16. | Wandersax | Chemnitz | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - |
16. | Marla Seidel | Chemnitz | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
16. | Jörg G. | Köthen | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
17. | Ingmar Rubin | Berlin | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
18. | Dorothea Richter | Chemnitz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Marie-Sophie Roß | Chemnitz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Felix Helmert | Chemnitz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Florian Vierke | Solingen | 6 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
19. | Καλοκαίρι | Thessaloniki | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Siegfried Herrmann | Greiz | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- << Zurück
- Weiter