Serie 63

Beitragsseiten

Auswertung Serie 63

Gewinner eines Buchpreises sind Laura Jane Abai, Paulchen und Karlludwig. Herzlichen Glückwunsch.

Auswertung Serie 63 (blaue Liste)

Platz Name Ort Summe Aufgabe
  745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
1. Dietmar Uschner Radebeul 61 6 4 6 4 3 10 7 3 5 4 5 4
1. Reinhold M. Leipzig 61 6 4 6 4 3 10 7 3 5 4 5 4
1. Axel Kästner Chemnitz 61 6 4 6 4 3 10 7 3 5 4 5 4
1. Calvin Crafty Wallenhorst 61 6 4 6 4 3 10 7 3 5 4 5 4
1. Paulchen Hunter Heidelberg 61 6 4 6 4 3 10 7 3 5 4 5 4
1. Vishwesh Ravi Shrimali Jaipur (India) 61 6 4 6 4 3 10 7 3 5 4 5 4
1. Alexander Wolf Aachen 61 6 4 6 4 3 10 7 3 5 4 5 4
1. HeLoh Berlin 61 6 4 6 4 3 10 7 3 5 4 5 4
1. Magdalene Chemnitz 61 6 4 6 4 3 10 7 3 5 4 5 4
1. Frank R. Leipzig 61 6 4 6 4 3 10 7 3 5 4 5 4
1. Maximilian Forchheim 61 6 4 6 4 3 10 7 3 5 4 5 4
1. Karlludwig Cottbus 61 6 4 6 4 3 10 7 3 5 4 5 4
2. Hans Amstetten 60 6 4 6 4 3 10 6 3 5 4 5 4
2. Birgit Grimmeisen Lahntal 60 6 4 6 4 3 10 6 3 5 4 5 4
2. Ekkart Remoli Leipzig 60 6 4 6 4 3 10 6 3 5 4 5 4
2. Albert A. Plauen 60 6 4 6 4 3 9 7 3 5 4 5 4
2. Gerhard Palme Schwabmünchen 60 6 4 6 4 3 10 6 3 5 4 5 4
2. HIMMELFRAU Taunusstein 60 6 4 6 4 3 10 6 3 5 4 5 4
3. Hirvi Bremerhaven 58 6 4 6 4 3 8 6 3 5 4 5 4
4. Janet A. Chemnitz 51 6 4 6 - 3 10 6 3 5 - 4 4
4. Laura Jane Abai Chemnitz 51 6 4 6 - 3 10 6 3 5 - 4 4
5. Kurt Schmidt Berlin 49 - 4 6 4 3 9 7 3 5 - 4 4
5. Siegfried Herrmann Greiz 49 6 4 6 4 3 8 - 3 3 3 5 4
6. Gitta Großsteinberg 37 6 - 6 4 3 - 6 3 - - 5 4
7. Günter S. Hennef 34 - - 4 - - - 6 3 5 4 5 4
8. StefanFinke112 Wittstock/Dosse 26 - - - - - - 6 3 5 3 5 4
9. Helmut Schneider Su-Ro 25 - 4 6 - - - 7 - - 4 4 -
10. W. Gliwa Magdeburg 21 - 4 4 - 3 - 6 - - - 4 -
11. William Hinterzarten 13 - 4 6 - 3 - - - - - - -
12. Clara Leipzig 11 - - 6 - - - - - 5 - - -
12. Lydia Richter Chemnitz 11 - - - - 3 8 - - - - - -
13. Finja Effenberger Chemnitz 10 - - - - - 10 - - - - - -
13. Ian Spengler Chemnitz 10 - - - - - 10 - - - - - -
13. Paula Werner Chemnitz 10 - 4 - - - - 6 - - - - -
13. Ida Mücke Chemnitz 10 - - - - - 10 - - - - - -
13. Helena Jassner Chemnitz 10 - - - - - 10 - - - - - -
13. Finn Schüßler Chemnitz 10 - - - - 3 - 7 - - - - -
13. Jonas Ebner Dillenburg 10 - 4 6 - - - - - - - - -
13. Lennart Porila Chemnitz 10 - - - - - 10 - - - - - -
13. Marla Seidel Chemnitz 10 - 4 6 - - - - - - - - -
14. Bernd Berlin 9 - 4 - - - - - - 5 - - -
15. Anna Potrykus Chemnitz 7 - - - - - - 7 - - - - -
15. Ingmar Rubin Berlin 7 - - - - 3 - - - - 4 - -
15. Valentin Mattheo Schöne Chemnitz 7 - - - - - 7 - - - - - -
16. Marie-Sophie Roß Chemnitz 6 6 - - - - - - - - - - -
16. Janne Barth Chemnitz 6 - - - - - - 6 - - - - -
16. Zoe Furtenbacher Chemnitz 6 - - - - - - 6 - - - - -
16. Quentin Paul Chemnitz 6 - - - - - - 6 - - - - -
16. Felix Enderlein Chemnitz 6 - - - - - - 6 - - - - -
16. Florine Lorenz Chemnitz 6 6 - - - - - - - - - - -
16. Jannes Berger Chemnitz 6 - - - - - - 6 - - - - -
16. Helene Fellendorf Chemnitz 6 - - - - - - 6 - - - - -
16. Finja Dickfeld Chemnitz 6 - - - - - - 6 - - - - -
16. Jakob Weißbach Chemnitz 6 - - - - - - 6 - - - - -
16. Felix Helmert Chemnitz 6 6 - - - - - - - - - - -
17. Josefin Buttler Chemnitz 5 5 - - - - - - - - - - -
18. Andreas Ebert Leipzig 4 - 4 - - - - - - - - - -
18. Peter Löffler Stade 4 - - - - - - - - 4 - - -

 

Auswertung Serie 63 (rote Liste)

Platz Name Ort Summe Aufgabe
  745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
1. Karlludwig Cottbus 77 6 4 6 4 8 10 7 3 8 4 5 12
1. Paulchen Hunter Heidelberg 77 6 4 6 4 8 10 7 3 8 4 5 12
1. Calvin Crafty Wallenhorst 77 6 4 6 4 8 10 7 3 8 4 5 12
1. Magdalene Chemnitz 77 6 4 6 4 8 10 7 3 8 4 5 12
1. Alexander Wolf Aachen 77 6 4 6 4 8 10 7 3 8 4 5 12
1. Dietmar Uschner Radebeul 77 6 4 6 4 8 10 7 3 8 4 5 12
1. Reinhold M. Leipzig 77 6 4 6 4 8 10 7 3 8 4 5 12
1. Maximilian Forchheim 77 6 4 6 4 8 10 7 3 8 4 5 12
2. Hirvi Bremerhaven 76 6 4 6 4 8 10 7 3 8 4 5 11
2. HIMMELFRAU Taunusstein 76 6 4 6 4 8 10 7 2 8 4 5 12
2. HeLoh Berlin 76 6 4 6 4 8 10 6 3 8 4 5 12
2. Gerhard Palme Schwabmünchen 76 6 4 6 4 8 10 6 3 8 4 5 12
3. Vishwesh Ravi Shrimali Jaipur (India) 75 6 4 6 4 8 10 7 3 8 4 5 10
4. Hans Amstetten 74 6 4 6 4 8 10 7 3 8 4 2 12
5. Birgit Grimmeisen Lahntal 73 6 4 6 2 8 10 5 3 8 4 5 12
5. Frank R. Leipzig 73 4 4 6 4 8 10 7 3 6 4 5 12
6. Ekkart Remoli Leipzig 72 6 4 6 4 5 10 7 3 8 4 5 10
6. Albert A. Plauen 72 6 4 6 4 6 10 7 2 8 4 5 10
7. Axel Kästner Chemnitz 71 5 4 6 3 - 10 5 1 8 2 3 12
8. Siegfried Herrmann Greiz 61 6 4 6 4 6 8 - 2 8 1 5 11
9. Kurt Schmidt Berlin 59 - 4 6 3 6 8 7 1 8 - 4 12
10. Günter S. Hennef 44 - - 4 - - - 7 2 8 4 5 12
11. Gitta Großsteinberg 40 5 - 6 2 1 - 6 3 - - 5 12
12. Laura Jane Abai Chemnitz 36 6 4 6 - - - 6 2 - - - 12
12. Janet A. Chemnitz 36 6 4 6 - - - 6 2 - - - 12
13. StefanFinke112 Wittstock/Dosse 33 - - - - - - 6 - 8 3 4 12
14. Helmut Schneider Su-Ro 26 - 4 6 - - - 7 - - 4 5 -
15. W. Gliwa Magdeburg 21 - 4 4 - 3 - 7 - - - 3 -
16. Clara Leipzig 14 - - 6 - - - - - 8 - - -
17. Ingmar Rubin Berlin 12 - - - - 8 - - - - 4 - -
18. William Hinterzarten 11 - 4 4 - 3 - - - - - - -
19. Marla Seidel Chemnitz 9 - 4 5 - - - - - - - - -
20. Jonas Ebner Dillenburg 8 - 4 4 - - - - - - - - -
21. Florine Lorenz Chemnitz 6 6 - - - - - - - - - - -
21. Volker Bertram Wefensleben 6 - - 6 - - - - - - - - -
21. Felix Helmert Chemnitz 6 6 - - - - - - - - - - -
21. Marie-Sophie Roß Chemnitz 6 6 - - - - - - - - - - -
21. Peter Löffler Stade 6 - - - - - - - - 6 - - -
22. Bernd Berlin 4 - 4 - - - - - - - - - -
22. Andreas Ebert Leipzig 4 - 4 - - - - - - - - - -
23. Finja Dickfeld Chemnitz 1 - - - - - - 1 - - - - -

 

You have no rights to post comments.
Zum Kommentieren muss man angemeldet sein.