Serie 34
- Details
- Zugriffe: 26127
Beitragsseiten
Seite 13 von 13
Auswertung Serie 34 (blaue Liste)
Platz | Name | Ort | Summe | Aufgabe | |||||||||||
397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | ||||
1. | Rafael Seidel | Chemnitz | 41 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
2. | Doreen Naumann | Duisburg | 38 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
3. | Felicitas Güra | Chemnitz | 37 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 2 |
3. | Linus-Valentin Lohs | Chemnitz | 37 | 6 | 2 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
4. | Gunnar Reinelt | Chemnitz | 35 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 |
5. | Felix Helmert | Chemnitz | 33 | 6 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 2 |
6. | Thomas Güra | Chemnitz | 29 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
7. | Marie-Christin Müller | Sulzbach | 26 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
8. | Sabine Fischbach | Hessen | 22 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
8. | Valentin Grundmann | Chemnitz | 22 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | - | - |
9. | Tobias Morgenstern | Chemnitz | 21 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | 4 | - | 3 | 1 | 2 |
9. | Heinrich Grossinger | Chemnitz | 21 | 6 | 2 | 4 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
9. | Hannes Hohmann | Chemnitz | 21 | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - |
10. | Celestina Montero Perez | Chemnitz | 20 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 3 | 2 | - |
11. | Lukas Thieme | Chemnitz | 18 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | - | - |
12. | Celine Enders | Chemnitz | 17 | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | - | - |
12. | Helene Fischer | Chemnitz | 17 | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | - | - |
13. | Rebecca Wagner | Oberwiesenthal | 16 | 6 | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - |
13. | Andree Dammann | München | 16 | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 |
13. | Marie Berger | Chemnitz | 16 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | - |
13. | Paula Mühlmann | Dittersdorf | 16 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | 3 | 2 | - |
13. | Lene Haag | Chemnitz | 16 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | 3 | 2 | - |
13. | Melanie Petz | Chemnitz | 16 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | - |
14. | Felicitas Hastedt | Chemnitz | 15 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 |
15. | Nicklas Reichert | Chemnitz | 14 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | - |
15. | Joel Magyar | Chemnitz | 14 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | - |
15. | Frederike Meiser | Chemnitz | 14 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | - |
16. | Kevin Ngyen | Chemnitz | 13 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | - |
16. | Alex Gähler | Chemnitz | 13 | 6 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
16. | XXX | ??? | 13 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 |
17. | Line Mauersberger | Chemnitz | 12 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | - | - |
17. | Tom Straßer | Chemnitz | 12 | - | 2 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 3 | - | - |
17. | Arne Weißbach | Chemnitz | 12 | 6 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
17. | Jonathan Schlegel | Chemnitz | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 2 | - |
18. | Lisanne Brinkel | Chemnitz | 11 | 6 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
18. | Jessica Spindler | Chemnitz | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | - |
19. | Laurin Roßberg | Chemnitz | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
19. | Elisa Bolte | Chemnitz | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
19. | Tobias Richter | Chemnitz | 10 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 3 | - | - |
20. | Simon Winger | Chemnitz | 9 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
20. | Elena Oelschlägel | Chemnitz | 9 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
20. | Shari Schmidt | Chemnitz | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 3 | - | - |
20. | Simon Anders | Chemnitz | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 2 | - |
20. | Susanna Seidler | Chemnitz | 9 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | - |
20. | Lilli Weiß | Chemnitz | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
21. | Adrian Schlegel | Chemnitz | 8 | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
21. | Paul Arwed Guhlmann | Chemnitz | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 |
21. | Marie Sophie Roß | Chemnitz | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Ulrike Böhme | Chemnitz | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 |
21. | Uwe Parsche | Chemnitz | 8 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
21. | Martina Bausch | Waldshut | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Nele Mäding | Chemnitz | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - |
22. | Leon Grünert | Chemnitz | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
22. | Jessica Nestler | Chemnitz | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 | - |
22. | Michelle Wade | Chemnitz | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - |
23. | Franz Kemter | Chemnitz | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
23. | Selma Juhran | Chemnitz | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
23. | Emma Münzner | Chemnitz | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
23. | Tim Sigmund | Chemnitz | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - |
23. | Christian Wagner | Bamberg | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Anne Frotscher | Chemnitz | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
23. | Marie Juhran | Chemnitz | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
23. | Melina Seerig | Chemnitz | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
24. | Anne Haag | Chemnitz | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
24. | Jessica Ritter | Chemnitz | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
24. | Cynthia Raschkowsky | Chemnitz | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
24. | Marie Schmieder | Chemnitz | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
24. | Anna Grünert | Chemnitz | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
25. | Astrid Fischer | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
25. | Paula | Hartmannsdorf | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
25. | Jan Heilmann | Chemnitz | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Johannes Allert | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
25. | Elina Rech | Chemnitz | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
25. | Lina Krug | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
25. | Karl Herrmann | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
25. | Anna Georgi | Chemnitz | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
25. | Falko Schleif | Chemnitz | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Luisa Franke | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
25. | Joshua May | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
25. | Carlo Klemm | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
25. | Hannes Eltner | ???? | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
25. | Michelle Bühner | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
25. | Hanna Kallenbach | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
26. | Justin Nguyen | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Alfred Groß | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
26. | Hannah-Sophie Schubert | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Lydia Richter | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Karen Gensch | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Noa Adamczak | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Peye Mäding | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Benjamin Hildebrand | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Amelie Böse | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Jonna Langrzik | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Johann Otto | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Marie Albuschat | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Emely Arndt | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Lena Steinert | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Erik Arnold | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Nadjeschda Günther | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Lene Langenstraß | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Robin Seerig | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Marvin Gülden | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Benedikt Schirrmeister | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Vincent Risch | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Till Schüppel | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
26. | Christin Reichelt | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
27. | Anke Morgenstern | ??? | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
27. | Mathis Ladstätter | Chemnitz | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
27. | Malte Lohs | Chemnitz | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Sten-Niclas Wolter | Chemnitz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
27. | Paula-Anthonia Turinsky | Chemnitz | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
27. | Moritz Weber | Chemnitz | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Josephine Klotz | Chemnitz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
27. | Luisa Schlosser | Chemnitz | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Valentin Sellin | Chemnitz | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Eric Herzer | Chemnitz | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Jule Schwalbe | Chemnitz | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
27. | Niels Steinert | Chemnitz | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Johanna Börner | Chemnitz | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Auswertung Serie 34 (rote Liste)
Platz | Name | Ort | Summe | Aufgabe | |||||||||||
397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | ||||
1. | Rafael Seidel | Chemnitz | 86 | 6 | 5 | 4 | 30 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
2. | Felicitas Güra | Chemnitz | 71 | 6 | 5 | 4 | 28 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | 3 | 6 | - |
3. | Linus-Valentin Lohs | Chemnitz | 70 | 6 | 5 | - | 30 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | 3 | 6 | - |
4. | Thomas Güra | Chemnitz | 66 | - | - | - | 28 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 |
5. | Doreen Naumann | Duisburg | 58 | 6 | 5 | 4 | 28 | - | 3 | 3 | 5 | - | 4 | - | - |
6. | Marie-Christin Müller | Sulzbach | 52 | 6 | 5 | 4 | 27 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
7. | Uwe Parsche | Chemnitz | 39 | - | - | - | 27 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
8. | XXX | ??? | 27 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | 4 | - | 6 | 6 |
9. | Gunnar Reinelt | Chemnitz | 26 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - |
10. | Andree Dammann | München | 24 | - | 5 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | 6 | 2 |
11. | Felix Helmert | Chemnitz | 22 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 |
12. | Sabine Fischbach | Hessen | 17 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - |
13. | Heinrich Grossinger | Chemnitz | 13 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
13. | Valentin Grundmann | Chemnitz | 13 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
14. | Martina Bausch | Waldshut | 11 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Frederike Meiser | Chemnitz | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - |
16. | Marie Sophie Roß | Chemnitz | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Christian Wagner | Bamberg | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Malte Lohs | Chemnitz | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Luisa Schlosser | Chemnitz | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Falko Schleif | Chemnitz | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Alfred Groß | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
19. | Astrid Fischer | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
20. | Karen Gensch | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
20. | Tom Straßer | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
20. | Arne Weißbach | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
20. | Niels Steinert | Chemnitz | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Leon Grünert | Chemnitz | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Rebecca Wagner | Oberwiesenthal | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Nele Mäding | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
21. | Laurin Roßberg | Chemnitz | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
21. | Lukas Thieme | Chemnitz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
21. | Josephine Klotz | Chemnitz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
22. | Hannes Eltner | ???? | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
22. | Tobias Morgenstern | Chemnitz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
22. | Hannes Hohmann | Chemnitz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- << Zurück
- Weiter