Serie-17
Beitragsseiten
Seite 13 von 13
| Punkte für die Aufgaben Schwierigkeitsgrad 2 | |||||||||||||||
| Aufgabennummer insgesamt | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | |||
| zu erreichende Punktzahl | 91 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||
| Platz | Name | Ort | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | XXX | ??? | 81 | 4 | 5 | 6 | - | 12 | 8 | 8 | 11 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| 2 | Doreen Naumann | Duisburg | 70 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Andree Dammann | München | 51 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | 8 | - | 2 | 8 | 5 | 5 | |
| 4 | Mike Pfaffe | Großenhain | 46 | - | - | - | - | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||
| 5 | Christian Wagner | Bamberg | 22 | - | - | 6 | - | - | - | - | 11 | - | 5 | ||
| 6 | Paul Koch | Königs Wusterhausen | 18 | 4 | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | |||
| 6 | Alice Ludewig | Chemnitz | 18 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | |||
| 6 | Katrin Posselt | Chemnitz | 18 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
| 7 | Emil Maibier | Chemnitz | 16 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | ||
| 7 | Richard Brinkel | Chemnitz | 16 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | ||
| 8 | Andreas Walter | Bautzen | 12 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Sophie Dani | Chemnitz | 12 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | |||
| 8 | Rico Bräutigam | Chemnitz | 12 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | |||
| 8 | Lisa Graßmann | Chemnitz | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | |||
| 8 | Ronja Fischer | Chemnitz | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
| 9 | Christoph - St. Thiebaut | Chemnitz | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 | |||
| 9 | Bernhard Richter | Chemnitz | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | |
| 10 | Judith Bergmann | Chemnitz | 9 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | |||
| 11 | Stephanie Dani | Chemnitz | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | |||
| 11 | Max Geißler | Chemnitz | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
| 11 | Felix Karu | Insbruck | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 12 | Michael Janßen? | Ascheffel? | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | |||
| 12 | Jakob Schreiter | Chemnitz | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
| 12 | Janosch Dimter | Chemnitz | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 13 | Katrin Wolstein | Bamberg | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Eric Rech | Chemnitz | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
| 14 | Felix Brinkel | Chemnitz | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Stefan Toman | ??? | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Richard Hahmann | Chemnitz | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Lukas Steinke | Chemnitz | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Duncan Mahlendorff | Chemnitz | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Josephine Pallus | Chemnitz | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Jonathan Kässler | Chemnitz | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Marie Sophie Roß | Chemnitz | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Jamila Wäner | Chemnitz | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 15 | Robin Schmidt | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | ||
| 15 | Steffen Scheunpflug | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
| 15 | Isabell Wache | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | ||
| 15 | Petra Schleinitz | ??? | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4- | |
| 15 | Bibi | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 16 | Anja Posselt | Chemnitz | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Luise Adam | Chemnitz | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Nina Zschätzsch | Chemnitz | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Agnieszka Urban | Chemnitz | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Matthias Keussen | Chemnitz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | Phillipp Fürstenberg | Chemnitz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| Punkte für die Aufgaben Schwierigkeitsgrad 1 | |||||||||||||||
| Aufgabennummer insgesamt | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | |||
| zu erreichende Punktzahl | 63 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||
| Platz | Name | Ort | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Doreen Naumann | Duisburg | 61 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 2 | Andree Dammann | München | 58 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 7 | 5 | 6 | |
| 3 | XXX | ??? | 43 | 4 | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 7 | 5 | ||
| 4 | Mike Pfaffe | Großenhain | 29 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 11 | 7 | |||
| 4 | Katrin Posselt | Chemnitz | 29 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | |
| 5 | Alice Ludewig | Chemnitz | 26 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 11 | 7 | |||
| 6 | Christian Wagner | Bamberg | 23 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 11 | - | 5 | ||
| 7 | Stephanie Dani | Chemnitz | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 5 | ||
| 8 | Felix Brinkel | Chemnitz | 19 | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 6 | |||
| 8 | Richard Brinkel | Chemnitz | 19 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 4 | |
| 9 | Judith Bergmann | Chemnitz | 18 | - | - | 4 | - | - | - | - | 11 | 3 | |||
| 9 | Lisa Graßmann | Chemnitz | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 2 | ||
| 9 | Herrman Thum | Chemnitz | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 1 | ||
| 10 | Paul Koch | Königs Wusterhausen | 17 | 4 | 2 | 4 | - | - | 5 | 2 | - | - | |||
| 10 | Eric Rech | Chemnitz | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | |||
| 11 | Lucas Steinke | Chemnitz | 14 | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 0 | ||
| 11 | Anja Posselt | Chemnitz | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 2 | ||
| 12 | Ria Hopke | Chemnitz | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | |||
| 12 | Paul C. Zerbe | Chemnitz | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | |||
| 12 | Simon ??? | ??? | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | |||
| 12 | Duncan Mahlendorf | Chemnitz | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 0 | ||
| 12 | Sophie Dani | Chemnitz | 11 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 | |||
| 12 | Rico Bräutigam | Chemnitz | 11 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 | |||
| 13 | Emil Maibier | Chemnitz | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | |||
| 14 | Agnieszka Urban | Chemnitz | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | |||
| 14 | Luise Adam | Chemnitz | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | |||
| 14 | Ingmar Richter | Chemnitz | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | ||
| 15 | Andreas Walter | Bautzen | 8 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Jonathan Kässler | Chemnitz | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | ||||
| 15 | Nina Zätsch | Chemnitz | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |||
| 15 | Jamila Wähner | Chemnitz | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |||
| 15 | Marie Sophie Roß | Chemnitz | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | |||
| 16 | Ronja Fischer | Chemnitz | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
| 16 | Jakob Schreiter | Chemnitz | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
| 16 | Isabell Wache | Chemnitz | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | ||
| 16 | Bernhard Richter | Chemnitz | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | ||
| 17 | Marion Sarah Zenk | Chemnitz | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
| 17 | petra Schleinitz | ??? | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 17 | Josephine Pallus | Chemnitz | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| 17 | Christoph - St. Thiebaut | Chemnitz | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |||
| 17 | Steffen Scheunpflug | Chemnitz | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | |||
| 18 | Michael Janßen? | Ascheffel? | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |||
| 19 | Stefan Toman | ??? | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Katrin Wolstein | Bamberg | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Richard Hahmann | Chemnitz | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Janosch Dimter | Chemnitz | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Felix Karu | ??? | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 19 | Leon Schubert | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 19 | Lukas Kirchberg | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 19 | Phillipp Schleupner | Chemnitz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 20 | Ellen Richter | Chemnitz | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 20 | Phillipp Fürstenberg | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
| 21 | Robin Schmidt | Chemnitz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 21 | Max Geißler | Chemnitz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 22 | Alina Gerstner | ??? | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
- << Zurück
- Weiter