Zeittafel
Projekt Geschichte und Informatik
Geschichtliche Ereignisse, dargestellt in tabellarischer Form in Dekaden
Eine wichtige Grundlage für die Erstellung der Seiten war das Buch:Werner Stein: Fahrplan der Weltgeschichte ISBN: 3-89350-738-8 Ausgabe 1994
Hinter Links verbergen sich also immer 10 Jahre.
Mitarbeiter für dieses Projekt werden gesucht.
13. Jahrhundert| 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 |
| 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 |
| 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 |
| 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 |
| 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 |
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 |
Sollten Urheberrechte verletzt worden sein, bitte Mail an: Thomas Jahre