Termine
Epochenplan 2011/12
Epochenplan 2011/12
|
Datum |
Kl.8 |
Kl.9 |
Kl.10 |
|
23.8.-30.8.11(+2) |
Ph |
Bio |
Ch |
|
31.8.-6.9.11 |
Ge |
Ph |
Bio |
|
7.9.-13.9.11 |
Geo |
Ch |
Ph |
|
14.9.-20.9.11 |
Ch |
Ph |
Ge/Geo |
|
21.9.-27.9.11 |
Bio |
Ch |
Ge/Geo |
|
28.9.-4.10.11 |
Ph |
Ge |
Ch |
|
5.10.-11.10.11 |
Ge |
Geo |
Ph |
|
12.10.-14.10.11(-2) |
Ch |
Ge |
Bio |
Physik 8: Thomas
Physik 9/10 : Sonja
Chemie : Bärbel
Geschichte: Doreen Taubert zur Zeit Thomas Jahre
Biologie: Jeannette
Geografie: Doreen Thum
Achtung viele Änderungen
Epochenplan Teil 2 November 11 - Schuljahresende 2012
letzte Änderung 23.1.2012
| Datum | Kl.8 | Kl.9 | Kl.10 | |
| 1.11.-8.11.11 | - | - | Ge/Geo | |
| 9.11.-15.11.11 | - | - | Ph | |
| 18.11.-22.11.11(-4) | Ge | - | Bio | |
| 23.11.-29.11.11(-2) | Ch | Bio | Ge/Geo | |
| 30.11.-6.12.11 | Ge | Ch | Ph | |
| 7.12.-13.12.11 | Ph | Ph | Ch | |
| 14.12.-21.12.11(+4) | Ph | Ch | Bio | |
| 3.1.-10.1.12 | Geo | Ge | Ch | Winterlager I |
| 11.1.-17.1.12 | Ch | Ph | Ge/Geo | |
| 18.1.-24.1.12 | Ge | Ch | Ph | Winterlager II |
| 25.1.-31.1.12 | Geo | Ge | Bio | |
| 1.2.-7.2.12 | Ph | Ph | Ch | |
| 8.2.-10.2.12(-2) | Bio | Ph | Ge/Geo | |
| 28.2.-6.3.12(+2) | Ge | Geo | Ph | |
| 7.3.-13.3.12 | Ch | Ph | Bio | |
| 14.3.-20.3.12 | Ge | Bio | Ch | |
| 21.3.-27.3.12 | Geo | Ge | Ph | |
| 28.3.-4.4.12(+4) | Ch | Ge | Bio | |
| 17.4.-24.4.12 | Bio | Ph/Ch | Ge/Geo | |
| 25.4.-27.4.12 | Bio | Ph/Ch | Ge/Geo | |
| 2.5.-15.5.12(-2) | Ge | Geo | Ch | Vorprüfung |
| 16.5.-29.5.12 | Ph | Geo | Bio/Ch/Ph(-2) | |
| 30.5.-5.6.12 | Geo | Ge | Prüfungen | |
| 6.6.-12.6.12 | Ph | Ch | - | |
| 13.6.-19.6.12 | Ch | Ge | - | |
| 20.6-26.6.12 | Bio | Ch | - | |
| 27.6.-3.7.12 | Ge | Ch | - | |
| 4.7.-10.7.12 | Ph | Ph | - | |
| 11.7.-17.7.12 | Ch | Ge | - | |
| 18.7.-20.7.12(-2) | Ph | Bio | - |




