Dichte fester Stoffe
- Details
- Zugriffe: 552087
Dichte fester Stoffe
Quelle: Quelle der Werte
Dort sind die Angaben nach den Dichtewerten sortiert.
Hier sind die Stoffe alphabetisch geordnet.
| Stoff | Dichte g/cm3 |
| Aluminium | 2,71 |
| Antimon | 6,68 |
| Balsaholz | 0,1...0,2 |
| Beryllium | 1,85 |
| Beton | 1,8...2,450 |
| Bismut | 9,8 |
| Blei | 11,34 |
| Bronze | 7,4...8,9 |
| Cadmium | 8,64 |
| Chrom | 7,2 |
| Cobalt | 8,9 |
| Eichenholz | ca. 0,8 |
| Eis | 0,92 |
| Eisen | 7,86 |
| Eisen | 7,9 |
| Eisenoxid | 5,1 |
| Eisenstahl | 7,7 |
| Fensterglas | 2,5...2,6 |
| Fichtenholz | ca. 0,5 |
| Gips | 2,3 |
| Gold | 19,32 |
| Granit | 2,8 |
| Gummi | 0,920...0,960 |
| Gusseisen | 7,25 |
| Holz | 0,4...0,8 |
| Iridium | 22,56 |
| Kalium | 0,68 |
| Kohlenstoff | 3,51 |
| Kohlenstoff | 2,25 |
| Konstantan | 8,8 |
| Kork | 0,480...0,520 |
| Kupfer | 8,920...8,960 |
| Magnesium | 1,73 |
| Mangan | 7,43 |
| Messing | 8,1...8,7 |
| Nickel | 8,91 |
| Osmium | 22,61 |
| Palladium | 12 |
| Papier | ca. 0,8 |
| Paraffin | 0,860...0,930 |
| Pertinax | 1,35 |
| Phosphor | 1,82 |
| Platin | 21,45 |
| Plexiglas | 1,19 |
| Polystyrol | 1,040...1,090 |
| Quarzglas | 2,2 |
| Rhenium | 21,04 |
| Rhodium | 12,4 |
| Sandstein | 2,4 |
| Schotter | 1,7...1,9 |
| Schwefel | 2,07 |
| Silber | 10,49 |
| Silicium | 2,33 |
| Stahl | 7,85 |
| Stahl | 7,9 |
| Steinkohle | 1,35 |
| Titan | 4,5 |
| Uran | 19,05 |
| Vanadium | 6,12 |
| Wachs | 0,9...0,980 |
| Wolfram | 19,27 |
| Zement | 3,0...3,1 |
| Zink | 7,13 |
| Zinn | 7,28 |
