<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Musterprotokoll Physik</title>
		<description>Diskussion Musterprotokoll Physik</description>
		<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 04:24:02 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.schulmodell.eu/component/jcomments/feed/com_content/1758.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>birte schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-7275</link>
			<description><![CDATA[es ist schon soooo spät und ich muss noch zwei Protokolle schreiben, die morgen benotet werden :-x :-? :zzz]]></description>
			<dc:creator>birte</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 18:14:14 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-7275</guid>
		</item>
		<item>
			<title>leonundelias schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-2635</link>
			<description><![CDATA[genau das haben wir gebraucht wir machen grade das selbe in physik haben uns das als musterlösung angeguckt , sehr gute arbeit ;-) liebe grüße aus staatliche Schule wir hoffen es interessiert euch]]></description>
			<dc:creator>leonundelias</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 11:53:47 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-2635</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saurer Mensch schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-2260</link>
			<description><![CDATA[Ich weiß,geht mir auch so,aber dass kann man doch üben,also warum jammerst du?]]></description>
			<dc:creator>Saurer Mensch</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 14:56:29 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-2260</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lalala schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-449</link>
			<description><![CDATA[TOOOOOOP ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)]]></description>
			<dc:creator>lalala</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 11:08:48 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-449</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Thomas Jahre schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-441</link>
			<description><![CDATA[Das habe ich bei Aufbau/Geräte eingeordnet.]]></description>
			<dc:creator>Thomas Jahre</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2016 18:10:56 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-441</guid>
		</item>
		<item>
			<title>unwichtigermensch schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-439</link>
			<description><![CDATA[Irgendwie fehlt da noch Material und Durchführung , oder?]]></description>
			<dc:creator>unwichtigermensch</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 17:23:40 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-439</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Student schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-325</link>
			<description><![CDATA[Insgesamt ist die Struktur für ein Schulprotokoll ausreichend. Man könnte nach dem Punkt "Aufbau/Geräte" noch den Punkt "Durchführung" hinzufügen. Für den Punkt "Messwerte" die max. Punktzahl mit 3 Punkten halte ich für zu viel. In begrenzter Zeit kann immerhin alles mögliche passieren. Entscheidend finde ich, ob die Fehler im Punkt "Auswertung/Feh lerbetrachtung" erkannt und erklärt werden. Daher würde ich in dem Teil 3 Punkte vergeben.]]></description>
			<dc:creator>Student</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 20:10:01 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-325</guid>
		</item>
		<item>
			<title>al grammo schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-104</link>
			<description><![CDATA[These are really enormous ideas in regarding blogging. You have touched some pleasant points here. Any way keep up wrinting.]]></description>
			<dc:creator>al grammo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 May 2014 22:49:38 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-104</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Physik LK schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-47</link>
			<description><![CDATA[geil naja physikprotokoll s sind ja einfach wenn ma genug zeit für hat :D]]></description>
			<dc:creator>Physik LK</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 09:52:25 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mohitman schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-46</link>
			<description><![CDATA[sehr geil ;-)]]></description>
			<dc:creator>mohitman</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 19:35:53 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-46</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Muhkuh schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-40</link>
			<description><![CDATA[dann verstehst du es wohl doch net so ganz wa? :D]]></description>
			<dc:creator>Muhkuh</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:14:25 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lina123 schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-39</link>
			<description><![CDATA[hehe, wie praktisch wir haben morgen physik und müssen da ein protokoll anlegen :-*]]></description>
			<dc:creator>lina123</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 19:05:46 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>theresa schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-35</link>
			<description><![CDATA[:lol: Cool, dass es diese Seite gibt. :sigh: :eek: :-)]]></description>
			<dc:creator>theresa</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 17:22:19 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>unwichtig schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-29</link>
			<description><![CDATA[sehr gut und hilfreich (j) :lol: :-) 8) aber physik ist so schwer!!! ich versteh alles sofort, aber ich mach so viele Flüchtigkeitsfe hler! :sad: :cry:]]></description>
			<dc:creator>unwichtig</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:16:11 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/119-unterrichtsfaecher/physik-unterricht/physikbereiche/arbeitsblaetter-physik/1758-musterprotokoll-physik.html#comment-29</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
