<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tangentenkonstruktionen am Kreis</title>
		<description>Diskussion Tangentenkonstruktionen am Kreis</description>
		<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 07:35:29 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.schulmodell.eu/component/jcomments/feed/com_content/1672.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Cassandra schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-5758</link>
			<description><![CDATA[fantastic submit, very informative. I'm wondering why the other experts of this sector don't realize this. You must proceed your writing. I'm sure, you have a great readers' base already!]]></description>
			<dc:creator>Cassandra</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 10:29:01 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-5758</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Heinzelmännchen schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-1019</link>
			<description><![CDATA[Nirgendwo findet man was über Tangenten. ich werde gleich wahnsinnig!!!!! :-| :-| :-| :-| :-|]]></description>
			<dc:creator>Heinzelmännchen</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:43:26 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-1019</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Thomas Jahre schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-604</link>
			<description><![CDATA[Ich nehme mal an, das mit den 4 cm der Abstand vom Berührungspunkt (Tangente/Kreis ) bis zum Schnittpunkt gemeint ist. (Tangenten sind ja eigentlich Geraden ...) Ich nenne den Berührungspunkt mal B. Radius und Tangenten bilden einen rechten Winkel. Also rechten Winkel zeichnen und die 3 bzw. 4 cm abtragen. Den Punkt der 3 cm entfernt ist, nenne ich M, denn das ist der Mittelpunkt des Kreises an den die Tangenten dran sollen. Der 4 cm entfernte Punkt heißt beispielsweise T, wie Treffpunkt. Das Dreieck an MTB an MT spiegeln, dann hat man den anderen Berührungspunkt . Alles klar? T. J.]]></description>
			<dc:creator>Thomas Jahre</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 12:21:21 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-604</guid>
		</item>
		<item>
			<title>~Luka12~ schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-603</link>
			<description><![CDATA[hallo ich habe folgende Matheaufgabe zu lösen und hoffe es kann jemand helfen: geg. Kreis mit r 3cm dazu die Tangentenlängen 4cm die sich in einem Punkt außerhalb des Kreisen schneiden sollen, wie kann ich das konstruieren??]]></description>
			<dc:creator>~Luka12~</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 10:13:19 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-603</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Thomas Jahre schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-470</link>
			<description><![CDATA[Die genaue Frage bitte im Forum stellen: http://www.schulmodell.eu/fuer-die-freizeit/forum10.html]]></description>
			<dc:creator>Thomas Jahre</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 17:10:25 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-470</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Charlotte schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-469</link>
			<description><![CDATA[Ich muss für eine Matheschulaufga be lernen. Und da ich nicht so gut in Mathe bin, wollte ich hier nochmal schauen wie man eine Tangente konstruiert, aber irgendwie hat mir der Text nicht geholfen... ich verstehe genau so viel wie davor. Das heißt: nichts... Kann mir das jemand vielleicht nochmal erklären dass ich das auch verstehe :-?]]></description>
			<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 14:50:59 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-469</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Thomas Jahre schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-467</link>
			<description><![CDATA[Hallo Marie, unter dem Punkt 3.2 ist die Konstruktion gezeigt. Leicht? Nun, das kannst nur du entscheiden, Thomas]]></description>
			<dc:creator>Thomas Jahre</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 20:06:29 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-467</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marie Cocoa schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-466</link>
			<description><![CDATA[Ich muss in Mathe eine Hausaufgabe machen, konstruiere zwei innere Tangenten... ich hab schon überall wo es möglich ist, geguckt habe jedoch nichts gefunden. :-? Was sind innere Tangenten und wie konstruiert man sie am leichtesten???? ? Danke M. :roll:]]></description>
			<dc:creator>Marie Cocoa</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 16:01:47 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-466</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Thomas Jahre schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-417</link>
			<description><![CDATA[Was wird denn gesucht?]]></description>
			<dc:creator>Thomas Jahre</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 19:30:47 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-417</guid>
		</item>
		<item>
			<title>roman kelch schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-416</link>
			<description><![CDATA[:-? oh Gott, das hilft nicht weiter, die Aufgaben sind nicht für die 7. Klasse!]]></description>
			<dc:creator>roman kelch</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 18:09:12 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-416</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Thomas Jahre schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-369</link>
			<description><![CDATA[Hallo Elli, die Konstruktionsmö glichkeiten sind alle beschrieben. Wenn du einen Vortrag halten sollst, dann ist die Frage, welche Variante(n) gilt es zu beachten. z.B.: 1. Konstruktion einer Tangente an einen Kreis, wenn der Kreis und ein Punkt P auf dem Kreis gegeben sind. oder 2. Konstruktuktion von Tangenten an einen Kreis, die durch einen außerhalb des Kreises liegenden Punkte verlaufen sollen. und und, ... was möglich ist und wie es geht steht oben im Artikel Ich gehe mal davon aus, dass du weißt wie man Senkrechten konstruiert. Thomas]]></description>
			<dc:creator>Thomas Jahre</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 17:03:38 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-369</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elli K. schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-368</link>
			<description><![CDATA[Hey! :-) Ich muss in Mathematik einen Vortrag über die Konstruktion von Tangenten halten. Ich bin in der 7. Klasse. Welche Konstruktionsmö glichkeit ist da die Beste? Danke schon mal im Voraus! Gruß Elli]]></description>
			<dc:creator>Elli K.</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 11:52:21 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-368</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elli schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-350</link>
			<description><![CDATA[war ganz gut. Hab`s zumindist etw. besser verstanden. :sigh:]]></description>
			<dc:creator>Elli</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 16:41:12 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-350</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lala schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-250</link>
			<description><![CDATA[:D :lol: :-)]]></description>
			<dc:creator>Lala</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 12:08:01 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-250</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nutzung schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-96</link>
			<description><![CDATA[Nicht schlecht]]></description>
			<dc:creator>Nutzung</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 14:41:32 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-96</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Natalie Schmidt schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-22</link>
			<description><![CDATA[Ich finde diese Konstruktionen ganz ok, aber ich kenne leichtere! 8) ;-)]]></description>
			<dc:creator>Natalie Schmidt</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 20:24:08 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Thomas Jahre schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-13</link>
			<description><![CDATA[Hallo Saskia, wie die Tangenten bei gleichem Radius außen konstruiert werden steht ja oben schon beschrieben (3.1. unter der Formel). Bei den inneren Tangenten liegt der Schnittpunkt der Tangenten genau in der Mitte zwischen den zwei Mittelpunkten. Damit wird es der Fall 2 - wie oben beschrieben. Das gilt so natürlich nur so, wenn die beiden Kreise sich nicht berühren oder schneiden. Wenn sie sich berühren, dann gibt es nur eine innere Tangente --> die Mittelsenkrecht e von M_1M_2. Sollten sich Kreise schneiden, so gibt es keine inneren Tangenten. Gruß, Thomas]]></description>
			<dc:creator>Thomas Jahre</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 16:03:46 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>saskia schreibt:</title>
			<link>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-11</link>
			<description><![CDATA[Und wie ist das jetzt wenn man eine Tangentenkonstr uktion an zwei Kreisen mit gleichem Radius macht natürlich innen und außen :o mit lieben Grüßen saskia]]></description>
			<dc:creator>saskia</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 15:38:09 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/1672-tangentenkonstruktionen-am-kreis.html#comment-11</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
